조직도
조직도
-
고객
(선배시민 및 지역사회)-
본관
-
기획운영과
- -기획운영지원
-자원개발사업
-영양·식생활괸리사업
- -기획운영지원
-
통합복지과
- -평생교육/여가지원사업
-사회참여지원사업
-건강생활지원사업
- -평생교육/여가지원사업
-
지역연계과
- -노인종합상담사업
-사회활동지원사업
-지역사회연계사업
- -노인종합상담사업
-
지역복지과
- -지역복지조직사업
-노인맞춤돌봄·특화서비스
- -지역복지조직사업
-
-
-
분관
- 운영팀
- -분관기획운영지원
- 사업팀
- -평생교육/취미여가지원사업
-사회참여지원사업
-상담·정서지원사업
-건강생활지원사업
-재가복지사업
-지역사회복지사업
-
-
-
- 부장
-
- 직원협의회
- 시설운영위원회
- 관장
직원현황
구분 | 계(명) | 관장 | 부장 | 과장 | 팀장 | 사회복지사 | 물리치료사 | 심리상담사 | 영양사 | 조리원 | 생활지원사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 79 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1(1) | 1 | (1) | 4 | 48 |
본관 | 74 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | (1) | 1 | (1) | 4 | 48 |
분관 | 5 | (1) | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
※사회활동지원/노인맞춤돌봄사업/특화서비스 전담사회복지사 8명 포함
직원세부현황
■ 관장
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
관장 | 홍승우 | 노인복지관 운영 총괄 |
■ 부장
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
부장 | 양희란 | 노인복지관 사업 총괄 |
■ 기획운영과
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 김도희 | 회계 업무, 기획운영지원 |
사회복지사 | 권경열 | 지역자원개발관리사업(후원, 네트워크, 홍보), 기획운영지원 |
팀장/영양사 | 김경아 | 영양·식생활관리사업 (어르신행복식당, 나눔의집 운영 관리) |
조리원 | 임명희 | 어르신행복식당 조리 및 위생관리 |
조리원 | 신월선 | 어르신행복식당 조리 및 위생관리 |
조리원 | 도창숙 | 나눔의집 조리 및 위생관리 |
조리원 | 강영애 | 나눔의집 조리 및 위생관리 |
■ 통합복지과
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 박유진 | 통합복지과 사업 총괄, 운영위원회 운영 |
선임사회복지사 | 이 준 | 평생교육/여가지원사업 |
선임사회복지사 | 박주희 | 사회참여지원사업, 지역자원개발관리사업(자원봉사) |
팀장 | 이은주 | 건강생활지원사업 |
■ 지역연계과
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 강두희 | 지역연계과 사업 총괄, 직원역량강화사업 |
선임사회복지사 | 이유진 | 지역사회연계사업, 시니어스마트센터 운영 |
사회복지사 | 김고은 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 (행복나누미, 디지털도우미) |
사회복지사 | 손현주 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 (수피아가꾸미, 푸름터가꾸미, 실버돌봄) |
사회복지사 | 윤희경 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 (노노친구돌봄, 행복키우미, 지혜터도우미) |
심리상담사 | 김혜진 | 노인종합상담사업 |
■ 지역복지과
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 강호창 | 지역복지과 사업 총괄 |
팀장 | 김수빈 | 이동노인복지관사업, 시설·사회복무요원관리 |
사회복지사 | 김현영 | 노인맞춤돌봄서비스 |
사회복지사 | 진윤정 | 노인맞춤돌봄서비스 |
사회복지사 | 어은혜 | 노인맞춤돌봄서비스 |
사회복지사 | 유소라 | 노인맞춤돌봄서비스 특화서비스 |
사회복지사 | 손현희 | 노인맞춤돌봄서비스 특화서비스 |
■ 분관
직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 이수진 | 분관 운영 총괄 |
선임사회복지사 | 강수진 | 회계, 지역자원개발관리사업 |
선임사회복지사 | 김수은 | 평생교육/취미여가 지원사업, 상담·정서지원 |
선임사회복지사 | 이건주 | 사회참여지원사업, 지역사회복지사업, 재가복지사업 |
물리치료사 | 박시현 | 건강생활지원사업 |